Key 24-Hour Cryptocurrency Price Changes to Watch When Trading
by clicking this link!| Currency | Last Price | 24h High | 24h Low | Volume | Change 24h | Bid/Ask | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xbt | A$ 110,670.95 | A$ 113,900.26 | A$ 108,713.97 | 51.4400 | -0.57% | 110,574.01 / 110,671.99 | Aug 25, 17:49 |
| Eth | A$ 3,452.39 | A$ 3,546.13 | A$ 3,416.63 | 235.1200 | -0.83% | 3,447.16 / 3,451.99 | Aug 25, 17:49 |
| Sol | A$ 136.69 | A$ 143.81 | A$ 134.07 | 4,608.3000 | -1.62% | 136.98 / 137.29 | Aug 25, 17:49 |
| Xrp | A$ 2.06 | A$ 2.16 | A$ 2.02 | 227,771.3300 | -1.23% | 2.06 / 2.06 | Aug 25, 17:49 |
| Usdc | A$ 1.40 | A$ 1.41 | A$ 1.39 | 335,421.6600 | 0.05% | 1.40 / 1.40 | Aug 25, 17:49 |
| Usdt | A$ 1.40 | A$ 1.41 | A$ 1.39 | 999,863.6700 | 0.02% | 1.40 / 1.40 | Aug 25, 17:49 |
| Aave | A$ 181.20 | A$ 187.57 | A$ 177.49 | 4.0400 | -0.73% | 176.93 / 181.79 | Aug 25, 17:49 |
| Ada | A$ 0.30 | A$ 0.32 | A$ 0.29 | 70,829.7900 | -1.06% | 0.30 / 0.30 | Aug 25, 17:49 |
| Audm | A$ 1.00 | A$ 1.00 | A$ 1.00 | 19.4100 | 0.00% | 1.00 / 1.00 | Aug 25, 17:49 |
| Audx | A$ 1.00 | A$ 1.00 | A$ 1.00 | 0.0000 | 0.00% | 1.00 / 1.00 | Aug 25, 17:49 |
| Ausd | A$ 1.39 | A$ 1.39 | A$ 1.39 | 0.0000 | 0.00% | 1.39 / 1.40 | Aug 25, 17:49 |
| Avax | A$ 10.64 | A$ 10.99 | A$ 10.35 | 115.6400 | -0.29% | 10.30 / 10.62 | Aug 25, 17:49 |
| Bat | A$ 0.10 | A$ 0.10 | A$ 0.10 | 0.0000 | 0.00% | 0.09 / 0.10 | Aug 25, 17:49 |
| Bch | A$ 377.38 | A$ 391.01 | A$ 376.21 | 1.0700 | -1.62% | 373.33 / 375.02 | Aug 25, 17:49 |
| Bonk | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 123,609,167.0000 | -0.22% | 0.00 / 0.00 | Aug 25, 17:49 |
| Comp | A$ 27.64 | A$ 27.74 | A$ 27.09 | 7.8200 | 0.84% | 27.07 / 27.42 | Aug 25, 17:49 |
| Dai | A$ 1.40 | A$ 1.52 | A$ 1.40 | 5.8100 | -4.20% | 1.40 / 1.52 | Aug 25, 17:49 |
| Doge | A$ 0.12 | A$ 0.13 | A$ 0.12 | 509,545.3700 | -1.29% | 0.12 / 0.12 | Aug 25, 17:49 |
| Dot | A$ 1.25 | A$ 1.28 | A$ 1.25 | 1,815.0000 | -1.15% | 1.22 / 1.22 | Aug 25, 17:49 |
| Etc | A$ 10.21 | A$ 13.75 | A$ 9.36 | 21.1400 | -11.60% | 10.77 / 11.86 | Aug 25, 17:49 |
| Grt | A$ 0.03 | A$ 0.03 | A$ 0.02 | 65,241.8600 | 8.38% | 0.03 / 0.03 | Aug 25, 17:49 |
| Hype | A$ 112.67 | A$ 114.33 | A$ 108.48 | 1,338.7900 | 1.14% | 113.69 / 114.15 | Aug 25, 17:49 |
| Link | A$ 16.09 | A$ 16.98 | A$ 16.09 | 2,509.8800 | -2.68% | 16.14 / 16.18 | Aug 25, 17:49 |
| Ltc | A$ 71.27 | A$ 74.21 | A$ 70.69 | 272.3300 | -1.63% | 71.32 / 71.53 | Aug 25, 17:49 |
| Mana | A$ 0.09 | A$ 0.11 | A$ 0.09 | 219.5700 | -7.22% | 0.10 / 0.10 | Aug 25, 17:49 |
| Pengu | A$ 0.01 | A$ 0.01 | A$ 0.01 | 54,947.7800 | -2.02% | 0.01 / 0.01 | Aug 25, 17:49 |
| Pepe | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 293,510,619.0000 | -0.87% | 0.00 / 0.00 | Aug 25, 17:49 |
| Pol | A$ 0.17 | A$ 0.17 | A$ 0.16 | 8,082.9100 | 0.51% | 0.16 / 0.17 | Aug 25, 17:49 |
| Render | A$ 2.14 | A$ 2.36 | A$ 2.09 | 1,274.0000 | -3.78% | 2.10 / 2.14 | Aug 25, 17:49 |
| Rlusd | A$ 1.41 | A$ 1.41 | A$ 1.39 | 100,149.8000 | 0.57% | 1.39 / 1.40 | Aug 25, 17:49 |
| Sand | A$ 0.06 | A$ 0.11 | A$ 0.05 | 65,666.2900 | -21.78% | 0.06 / 0.06 | Aug 25, 17:49 |
| Shib | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 853,736,136.0000 | -3.68% | 0.00 / 0.00 | Aug 25, 17:49 |
| Sky | A$ 0.10 | A$ 0.10 | A$ 0.09 | 2,275.3700 | 1.13% | 0.09 / 0.10 | Aug 25, 17:49 |
| Snx | A$ 0.33 | A$ 0.38 | A$ 0.33 | 32,607.8700 | -5.12% | 0.32 / 0.33 | Aug 25, 17:49 |
| Trump | A$ 3.35 | A$ 3.53 | A$ 3.31 | 332.7200 | -1.88% | 3.21 / 3.25 | Aug 25, 17:49 |
| Trx | A$ 0.48 | A$ 0.49 | A$ 0.48 | 2,473.9500 | -0.13% | 0.47 / 0.48 | Aug 25, 17:49 |
| Uni | A$ 6.05 | A$ 6.23 | A$ 6.05 | 28.1900 | -1.45% | 6.00 / 6.07 | Aug 25, 17:49 |
| Wif | A$ 0.26 | A$ 0.37 | A$ 0.26 | 2,673.1200 | -17.07% | 0.26 / 0.35 | Aug 25, 17:49 |
| Xaut | A$ 6,474.32 | A$ 6,474.53 | A$ 6,443.03 | 17.1600 | 0.24% | 6,459.36 / 6,475.00 | Aug 25, 17:49 |
| Xlm | A$ 0.27 | A$ 0.28 | A$ 0.26 | 668,478.0400 | -1.87% | 0.27 / 0.27 | Aug 25, 17:49 |
| Yfi | A$ 3,200.00 | A$ 3,200.00 | A$ 3,200.00 | 0.0000 | 0.00% | 3,215.54 / 3,278.92 | Aug 25, 17:49 |
| Zrx | A$ 0.14 | A$ 0.15 | A$ 0.14 | 144.1800 | -4.72% | 0.13 / 0.14 | Aug 25, 17:49 |
$A= AUD
