Key 24-Hour Cryptocurrency Price Changes to Watch When Trading
by clicking this link!| Currency | Last Price | 24h High | 24h Low | Volume | Change 24h | Bid/Ask | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xbt | A$ 106,785.99 | A$ 111,257.89 | A$ 99,777.11 | 78.3100 | 1.20% | 106,815.01 / 106,910.97 | Aug 21, 14:21 |
| Eth | A$ 3,326.59 | A$ 3,412.23 | A$ 3,191.41 | 339.1800 | 0.75% | 3,304.81 / 3,310.60 | Aug 21, 14:21 |
| Sol | A$ 127.74 | A$ 130.55 | A$ 121.05 | 3,230.0000 | 1.54% | 126.57 / 126.98 | Aug 21, 14:21 |
| Xrp | A$ 1.95 | A$ 2.00 | A$ 1.71 | 912,798.2700 | 5.02% | 1.94 / 1.94 | Aug 21, 14:21 |
| Usdc | A$ 1.40 | A$ 1.42 | A$ 1.39 | 286,434.5200 | -0.39% | 1.39 / 1.40 | Aug 21, 14:21 |
| Usdt | A$ 1.39 | A$ 1.41 | A$ 1.39 | 1,390,335.7300 | -0.86% | 1.39 / 1.40 | Aug 21, 14:21 |
| Aave | A$ 151.45 | A$ 158.02 | A$ 134.30 | 106.6000 | 3.62% | 151.43 / 156.41 | Aug 21, 14:21 |
| Ada | A$ 0.30 | A$ 0.31 | A$ 0.28 | 374,037.8400 | 4.14% | 0.30 / 0.30 | Aug 21, 14:21 |
| Audm | A$ 1.00 | A$ 1.00 | A$ 1.00 | 248.7500 | 0.00% | 1.00 / 1.00 | Aug 21, 14:21 |
| Audx | A$ 1.00 | A$ 1.00 | A$ 1.00 | 1.9300 | 0.00% | 1.00 / 1.00 | Aug 21, 14:21 |
| Ausd | A$ 1.41 | A$ 1.41 | A$ 1.41 | 0.0000 | 0.00% | 1.39 / 1.40 | Aug 21, 14:21 |
| Avax | A$ 10.63 | A$ 10.80 | A$ 9.93 | 2,203.7100 | 2.58% | 10.34 / 10.65 | Aug 21, 14:21 |
| Bat | A$ 0.10 | A$ 0.10 | A$ 0.09 | 944.5400 | 2.61% | 0.09 / 0.10 | Aug 21, 14:21 |
| Bch | A$ 375.92 | A$ 375.92 | A$ 304.07 | 116.4400 | 10.57% | 306.44 / 377.47 | Aug 21, 14:21 |
| Bonk | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 14,543,049.0000 | 3.37% | 0.00 / 0.00 | Aug 21, 14:21 |
| Comp | A$ 27.01 | A$ 27.01 | A$ 26.90 | 20.0100 | 0.22% | 26.66 / 27.37 | Aug 21, 14:21 |
| Dai | A$ 1.52 | A$ 1.52 | A$ 1.40 | 30.5100 | 4.11% | 1.40 / 1.52 | Aug 21, 14:21 |
| Doge | A$ 0.12 | A$ 0.12 | A$ 0.11 | 344,633.5600 | 2.68% | 0.12 / 0.12 | Aug 21, 14:21 |
| Dot | A$ 1.24 | A$ 1.26 | A$ 1.17 | 3,910.6800 | 2.77% | 1.24 / 1.24 | Aug 21, 14:21 |
| Etc | A$ 10.09 | A$ 10.27 | A$ 9.03 | 28.5200 | 4.56% | 10.21 / 10.85 | Aug 21, 14:21 |
| Grt | A$ 0.02 | A$ 0.02 | A$ 0.02 | 6,855.9300 | 0.45% | 0.02 / 0.03 | Aug 21, 14:21 |
| Hype | A$ 107.69 | A$ 108.36 | A$ 99.60 | 1,159.4500 | 3.57% | 105.12 / 106.61 | Aug 21, 14:21 |
| Link | A$ 15.78 | A$ 16.57 | A$ 14.82 | 2,593.5300 | 0.51% | 15.75 / 15.80 | Aug 21, 14:21 |
| Ltc | A$ 71.46 | A$ 71.46 | A$ 66.71 | 331.9500 | 3.45% | 70.45 / 71.21 | Aug 21, 14:21 |
| Mana | A$ 0.10 | A$ 0.10 | A$ 0.09 | 6,102.5300 | 7.16% | 0.10 / 0.11 | Aug 21, 14:21 |
| Pengu | A$ 0.01 | A$ 0.01 | A$ 0.01 | 55,329.1600 | 1.75% | 0.01 / 0.01 | Aug 21, 14:21 |
| Pepe | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 484,761,478.0000 | -6.20% | 0.00 / 0.00 | Aug 21, 14:21 |
| Pol | A$ 0.13 | A$ 0.13 | A$ 0.12 | 2,364.2100 | 4.07% | 0.12 / 0.13 | Aug 21, 14:21 |
| Render | A$ 2.04 | A$ 2.04 | A$ 2.01 | 113.1800 | 0.82% | 2.04 / 2.09 | Aug 21, 14:21 |
| Rlusd | A$ 1.40 | A$ 1.40 | A$ 1.39 | 100,116.9400 | 0.51% | 1.39 / 1.40 | Aug 21, 14:21 |
| Sand | A$ 0.07 | A$ 0.07 | A$ 0.06 | 16,602.7300 | 3.65% | 0.05 / 0.07 | Aug 21, 14:21 |
| Shib | A$ 0.00 | A$ 0.00 | A$ 0.00 | 141,145,656.0000 | 3.50% | 0.00 / 0.00 | Aug 21, 14:21 |
| Sky | A$ 0.09 | A$ 0.09 | A$ 0.08 | 45,453.4300 | 4.76% | 0.09 / 0.09 | Aug 21, 14:21 |
| Snx | A$ 0.32 | A$ 0.32 | A$ 0.30 | 307.6000 | 2.30% | 0.32 / 0.34 | Aug 21, 14:21 |
| Trump | A$ 2.59 | A$ 2.59 | A$ 2.30 | 326.0100 | 5.83% | 2.56 / 2.63 | Aug 21, 14:21 |
| Trx | A$ 0.48 | A$ 0.48 | A$ 0.47 | 16,491.4200 | 0.38% | 0.47 / 0.48 | Aug 21, 14:21 |
| Uni | A$ 5.38 | A$ 5.54 | A$ 5.12 | 533.2800 | 0.94% | 5.38 / 5.51 | Aug 21, 14:21 |
| Wif | A$ 0.28 | A$ 0.28 | A$ 0.20 | 609.6000 | 18.20% | 0.24 / 0.26 | Aug 21, 14:21 |
| Xaut | A$ 6,360.66 | A$ 6,389.00 | A$ 6,317.89 | 5.4800 | 0.11% | 6,344.00 / 6,389.00 | Aug 21, 14:21 |
| Xlm | A$ 0.26 | A$ 0.28 | A$ 0.25 | 87,886.3000 | -0.55% | 0.26 / 0.27 | Aug 21, 14:21 |
| Yfi | A$ 3,197.12 | A$ 3,197.12 | A$ 3,008.43 | 0.0100 | 3.04% | 3,096.43 / 3,199.99 | Aug 21, 14:21 |
| Zrx | A$ 0.12 | A$ 0.17 | A$ 0.10 | 1,969.5300 | -7.06% | 0.11 / 0.15 | Aug 21, 14:21 |
$A= AUD
