Cryptocurrency Price List

Read our

Key 24-Hour Cryptocurrency Price Changes to Watch When Trading by clicking this link!



Currency Last Price 24h High 24h Low Volume Change 24h Bid/Ask Updated
XbtA$ 106,785.99A$ 111,257.89A$ 99,777.1178.31001.20%106,815.01 / 106,910.97Aug 21, 14:21
EthA$ 3,326.59A$ 3,412.23A$ 3,191.41339.18000.75%3,304.81 / 3,310.60Aug 21, 14:21
SolA$ 127.74A$ 130.55A$ 121.053,230.00001.54%126.57 / 126.98Aug 21, 14:21
XrpA$ 1.95A$ 2.00A$ 1.71912,798.27005.02%1.94 / 1.94Aug 21, 14:21
UsdcA$ 1.40A$ 1.42A$ 1.39286,434.5200-0.39%1.39 / 1.40Aug 21, 14:21
UsdtA$ 1.39A$ 1.41A$ 1.391,390,335.7300-0.86%1.39 / 1.40Aug 21, 14:21
AaveA$ 151.45A$ 158.02A$ 134.30106.60003.62%151.43 / 156.41Aug 21, 14:21
AdaA$ 0.30A$ 0.31A$ 0.28374,037.84004.14%0.30 / 0.30Aug 21, 14:21
AudmA$ 1.00A$ 1.00A$ 1.00248.75000.00%1.00 / 1.00Aug 21, 14:21
AudxA$ 1.00A$ 1.00A$ 1.001.93000.00%1.00 / 1.00Aug 21, 14:21
AusdA$ 1.41A$ 1.41A$ 1.410.00000.00%1.39 / 1.40Aug 21, 14:21
AvaxA$ 10.63A$ 10.80A$ 9.932,203.71002.58%10.34 / 10.65Aug 21, 14:21
BatA$ 0.10A$ 0.10A$ 0.09944.54002.61%0.09 / 0.10Aug 21, 14:21
BchA$ 375.92A$ 375.92A$ 304.07116.440010.57%306.44 / 377.47Aug 21, 14:21
BonkA$ 0.00A$ 0.00A$ 0.0014,543,049.00003.37%0.00 / 0.00Aug 21, 14:21
CompA$ 27.01A$ 27.01A$ 26.9020.01000.22%26.66 / 27.37Aug 21, 14:21
DaiA$ 1.52A$ 1.52A$ 1.4030.51004.11%1.40 / 1.52Aug 21, 14:21
DogeA$ 0.12A$ 0.12A$ 0.11344,633.56002.68%0.12 / 0.12Aug 21, 14:21
DotA$ 1.24A$ 1.26A$ 1.173,910.68002.77%1.24 / 1.24Aug 21, 14:21
EtcA$ 10.09A$ 10.27A$ 9.0328.52004.56%10.21 / 10.85Aug 21, 14:21
GrtA$ 0.02A$ 0.02A$ 0.026,855.93000.45%0.02 / 0.03Aug 21, 14:21
HypeA$ 107.69A$ 108.36A$ 99.601,159.45003.57%105.12 / 106.61Aug 21, 14:21
LinkA$ 15.78A$ 16.57A$ 14.822,593.53000.51%15.75 / 15.80Aug 21, 14:21
LtcA$ 71.46A$ 71.46A$ 66.71331.95003.45%70.45 / 71.21Aug 21, 14:21
ManaA$ 0.10A$ 0.10A$ 0.096,102.53007.16%0.10 / 0.11Aug 21, 14:21
PenguA$ 0.01A$ 0.01A$ 0.0155,329.16001.75%0.01 / 0.01Aug 21, 14:21
PepeA$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00484,761,478.0000-6.20%0.00 / 0.00Aug 21, 14:21
PolA$ 0.13A$ 0.13A$ 0.122,364.21004.07%0.12 / 0.13Aug 21, 14:21
RenderA$ 2.04A$ 2.04A$ 2.01113.18000.82%2.04 / 2.09Aug 21, 14:21
RlusdA$ 1.40A$ 1.40A$ 1.39100,116.94000.51%1.39 / 1.40Aug 21, 14:21
SandA$ 0.07A$ 0.07A$ 0.0616,602.73003.65%0.05 / 0.07Aug 21, 14:21
ShibA$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00141,145,656.00003.50%0.00 / 0.00Aug 21, 14:21
SkyA$ 0.09A$ 0.09A$ 0.0845,453.43004.76%0.09 / 0.09Aug 21, 14:21
SnxA$ 0.32A$ 0.32A$ 0.30307.60002.30%0.32 / 0.34Aug 21, 14:21
TrumpA$ 2.59A$ 2.59A$ 2.30326.01005.83%2.56 / 2.63Aug 21, 14:21
TrxA$ 0.48A$ 0.48A$ 0.4716,491.42000.38%0.47 / 0.48Aug 21, 14:21
UniA$ 5.38A$ 5.54A$ 5.12533.28000.94%5.38 / 5.51Aug 21, 14:21
WifA$ 0.28A$ 0.28A$ 0.20609.600018.20%0.24 / 0.26Aug 21, 14:21
XautA$ 6,360.66A$ 6,389.00A$ 6,317.895.48000.11%6,344.00 / 6,389.00Aug 21, 14:21
XlmA$ 0.26A$ 0.28A$ 0.2587,886.3000-0.55%0.26 / 0.27Aug 21, 14:21
YfiA$ 3,197.12A$ 3,197.12A$ 3,008.430.01003.04%3,096.43 / 3,199.99Aug 21, 14:21
ZrxA$ 0.12A$ 0.17A$ 0.101,969.5300-7.06%0.11 / 0.15Aug 21, 14:21

$A= AUD